Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnian 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified) (zh_TWN) 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 0 0 0 0 0 0 0 0
Danish 0 0 0 0 0 0 0 0
Dutch 0 0 0 0 0 0 0 0
English (en_CW) 0 0 0 0 0 0 0 0
English (en_SG) 0 0 0 0 0 0 0 0
English (en_TW) 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnish 0 0 0 0 0 0 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0 0
German 0 0 0 0 0 0 0 0
German (Austria) 0 0 0 0 0 0 0 0
glp (generated) (glp) 0 0 0 0 0 0 0 0
gtm_ES (generated) (gtm_ES) 0 0 0 0 0 0 0 0
guf (generated) (guf) 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamaican Patois (jam_EN) 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese 0 0 0 0 0 0 0 0
Korean 0 0 0 0 0 0 0 0
Latvian 0 0 0 0 0 0 0 0
lca_EN (generated) (lca_EN) 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithuanian 0 0 0 0 0 0 0 0
mtq_FR (generated) (mtq_FR) 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish 0 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Brazil) 0 0 0 0 0 0 0 0
pry_ES (generated) (pry_ES) 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbian 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Argentina) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Bolivia) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Chile) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Colombia) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Costa Rica) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Dominican Republic) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Ecuador) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (El Salvador) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Mexico) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Panama) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Peru) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Puerto Rico) 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (Uruguay) 0 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 0 0 0 0
sxm_EN (generated) (sxm_EN) 0 0 0 0 0 0 0 0
tto_EN (generated) (tto_EN) 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish 0 0 0 0 0 0 0 0
Please sign in to see the alerts.

Overview

Project website portal.develop.avp.tech
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository local:
Repository branch main
Weblate repository https://chart-example.local/git/portal/glossary/
File mask *.tbx
13 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 0 0 0
Source 0 0 0
Translated 100% 0 100% 0 100% 0
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
Translated
Contributors
+100%
User avatar None

Resource updated

File “pl.tbx” was added. 2 months ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 2 months ago
User avatar None

Resource updated

File “zh_TWN.tbx” was added. 3 months ago
User avatar None

Resource updated

File “zh_Hant.tbx” was added. 3 months ago
User avatar None

Resource updated

File “zh_Hans.tbx” was added. 3 months ago
User avatar None

Resource updated

File “tto_EN.tbx” was added. 3 months ago
User avatar None

Resource updated

File “tr.tbx” was added. 3 months ago
User avatar None

Resource updated

File “sxm_EN.tbx” was added. 3 months ago
User avatar None

Resource updated

File “sv.tbx” was added. 3 months ago
User avatar None

Resource updated

File “sr.tbx” was added. 3 months ago
Browse all component changes